廖冠傑老師
教師資訊

| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 農業經濟研究所 | 博士 | 1993-08-01 ~ 1999-06-30 |
| 私立逢甲大學 | 經濟學研究所 | 碩士 | 1990-09-01 ~ 1993-01-30 |
| 私立逢甲大學 | 國際貿易學系 | 大學 | 1985-09-01 ~ 1990-06-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 108 | 高雄市國中教師休閒參與、休閒效益、對幸福感之影響 | 海洋休閒管理學刊 |
| 108 | 公立國小教師休閒滿意度及影響因子之研究-以高雄市為例 | 海洋休閒管理學刊 |
| 108 | 高雄統一夢時代購物中心之顧客忠誠度與其相關影響因子 | 海洋休閒管理學刊 |
| 108 | 矯正機關員工休閒滿意度之研究探討 | 海洋休閒管理學刊 |
| 104 | 運動態度及肥胖因素對屏東縣國中生體適能之影響 | 海洋休閒管理學刊 |
| 104 | 探討騎自行車為主要休閒活動者的休閒滿意度--以高雄市為例 | 海洋休閒管理學刊 |
| 98 | An analysis of the corporate image factors affecting car rental management systems | Journal of Statistics & Management Systems |
| 97 | 空軍後勤主管領導型態與組織文化對組織成員工作滿足影響之研究-以空軍A單位修護人員為例(下) | 空軍軍官 |
| 97 | 空軍後勤主管領導型態與組織文化對組織成員工作滿足影響之研究-以空軍A單位修護人員為例(上) | 空軍軍官雙月刊 |
| 97 | 文化創意產業相關系科學生創業意向之研究-以南部各大專校院為例 | 樹德科技大學學報 |
| 95 | 台灣鋼鐵產業經營績效之研究-DEA分析法之應用 | 績效與策略研究 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 直銷商品購買意願之研究 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 115 | 高雄市岡山區懷舊餐廳經營模式之個案研究 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 115 | 大眾品牌服飾購買意願之研究 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 115 | 軍職人員休閒滿意度之研究 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 決定女性保養品購買意願因素之探討 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 品領炸雞經營模式之個案研究 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 宣華行電子商務經營模式之個案研究 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 影響台南市國小教師工作滿意度因素之探討 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 以計畫行為理論探討菲律賓遊學意圖 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 114 | 影響民眾購屋意願因素之探討 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 113 | 決定消費者對融資公司產品購買意願之因素探討 | 2024樹德科技大學經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 113 | 探討量販店消費者顧客滿意度之影響因素 | 2024創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 112 | 高雄市大社區發展休閒農業區可行性分析 | 2023年海峽兩岸休閒農業發展(海南)研討會 |
| 112 | 決定現煮咖啡購買意願因素之探討 | 2023創新、整合與應用管理研討會 |
| 112 | 美容服務業經營模式之個案研究 | 2023創新、整合與應用管理研討會 |
| 112 | 短期文理補習班經營策略之個案研究 | 2023創新、整合與應用管理研討會 |
| 112 | 婚紗攝影業經營模式之個案研究 | 2023創新、整合與應用管理研討會 |
| 111 | 高雄市新住民生活職能關懷協會營運模式之研究 | 2022創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 111 | 決定寵物殯葬服務購買意願因素之探討 | 2022創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 111 | 舞蹈補習班經營模式之個案研究 | 2022創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 110 | 海軍某指揮部考績評鑑項目之研究 | 2021樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 110 | 農會會員對農會保險部服務滿意度之研究-以高雄市為例 | 2021樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 110 | 社區發展協會之營運關鍵成功因素-以高雄市為例 | 2021樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 110 | 迪卡儂運動用品購買意願之探討 | 2021年樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 110 | 陸軍官兵工作滿意度之研究-以南部地區為例 | 2021年樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 日系進口精品店商業模式之個案研究 | 2020創新整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 超跑租賃市場顧客滿意度之研究 | 2020創新整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 決定大苑子岡山站前店顧客滿意度因素之探討 | 2020創新整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 進口服飾店經營模式之個案研究 | 2020創新整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 佳佳商務有限公司營運模式之個案研究 | 2020創新整合與應用管理研討會 |
| 108 | 影響「姑山倉庫產業文化休閒園區」顧客滿意度因素之探討 | 2019樹德科技大學經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 108 | 新娘秘書事業商業模式之個案研究 | 2019樹德科技大學經營管禰與行銷創新學術研討會 |
| 108 | 以計畫行為理論探討探討露營行為-以「頭家ㄞ\\\'露營社團」為例 | 2019創新整合與應用管理研討會 |
| 108 | 影響國小教師出國旅遊休閒滿意度因素之研究-以高雄市國小為例 | 2019創新整合與應用管理研討會 |
| 108 | 社區營造創新營運模式之研究-以高雄市嘉峰里為例 | 2019創新整合與應用管理研討會 |
| 107 | 觀光地區導入博奕產業關鍵成功因素之研究-以澎湖地區為例 | 2018創新整合與應用管理研討會 |
| 107 | 大社區農業經濟發展營運模式之研究 | 2018創新整合與應用管理研討會 |
| 107 | 經營表演藝術產業關鍵成功因素 | 2018創新整合與應用管理研討會 |
| 107 | 珠寶事業創新營運模式之個案研究—以承壐珠寶工作室為例 | 2018創新整合與應用管理研討會 |
| 107 | 高雄地區科技大學學生創業意向之研究 | 2018創新整合與應用管理研討會 |
| 106 | 高雄市公立國小教師休閒滿意度之研究 | 2017創新整合與應用管理學術研討會 |
| 106 | 文創產業創新營運模式之個案研究—以活石生活有限公司為例 | 2017創新整合與應用管理研學術研討會 |
| 106 | 購物中心顧客滿意度影響因素之研究-以夢時代購物中心為例 | 2017創新整合與應用管理 |
| 106 | 澎湖服役陸軍官兵工作滿意度之研究 | 2017創新整合與應用管理學術研討會 |
| 105 | 從休閒角度探討高雄市國中教師之幸福感 | 2016創新、整合與應用管理研討會 |
| 105 | 傳統製造業從業人員工作滿意度之研究-以中國大陸江西省P公司為例 | 2016創新、整合與應用管理研討會 |
| 105 | 探究提昇國中英語補救教學成效之決定因素 | 2016創新、整合與應用管理研討會 |
| 104 | 高雄市高中職教師休閒滿意度之研究 | 2015高美第三屆學術與創新技術實務研討會 |
| 104 | 高雄市矯正機關職員休閒滿意度之研究 | 2015創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 104 | 補教事業創新營運模式之個案研究 | 2015創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 103 | 探討民眾參與書法活動之行為意向-以屏東縣為例 | 2014經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 103 | 購物中心之顧客滿意度研究-以漢神巨蛋為例 | 2014經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 103 | 決定消費者素食購買意願因素之研究-以高雄市為例 | 2014經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 103 | 屏東縣消費者對有機農產品購買意願之研究 | 2014經營管理與行銷創新學術研討會 |
| 103 | 影響主題樂園顧客滿意度之因素探討-以義大遊樂世界為例 | 2014第六屆南區管理碩士論文研討會 |
| 103 | 探討高雄市國中生欣賞電影之休閒滿意度 | 2014創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 103 | 不同背景的國小教師在休閒活動參與類型的差異研究—以屏東縣為例 | 2014創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 103 | 台灣地區上市光電業經營績效之研究─DEA模型之應用 | 2014年跨校聯合學術研討會 「觀光休閒」暨「當代管理潮流」研討會 |
| 102 | 以自行車為主要休閒活動者之滿意度研究-以高雄市為例 | 2013創新整合與應用管理學術研討會 |
| 102 | 影響高雄市國小教師工作滿意度之研究 | 2013創新整合與應用管理學術研討會 |
| 102 | 在零體罰政策下探討影響高雄市國民小學教師工作滿意度之因素 | 創新整合與應用管理學術研討會 |
| 102 | 台灣地區上市航運業經營績效之研究-DEA模型之應用 | 創新整合與應用管理學術研討會 |
| 102 | 影響顧客忠誠度因素之探討-以中華汽車雲、嘉、南顧客為例 | 2013第五屆南區管理碩士論文研討會 |
| 102 | 影響屏東縣國中生體適能因素之研究 | 2013第五屆圈管理碩士論文研討會 |
| 101 | 影響消費者對品牌延伸評價因素之研究-以7-SELECT為例 | 2012第四屆南區管理碩士論文研討會 |
| 101 | 影響高雄市國小附設幼兒園教師工作滿意度因素之研究 | 2012創新整合與應用管理學術研討會 |
| 101 | 高雄市國民小學附設幼兒園創新經營與學校效能之研究 | 2012創新整合與應用管理學術研討會 |
| 101 | 影響高雄市國小學校效能因素之研究 | 2012創新整合與應用管理學術研討會 |
| 101 | 影響家長選擇安親班之因素:以雲林縣斗六市為例 | 2012創新.整合與應用管理學術研討會 |
| 100 | 影響顧客忠誠度因素之探討-以高雄市連鎖便利商店為例 | 2011金融創新與企業發展學術研討會 |
| 100 | 台灣地區紡織業經營績效之研究─DEA模型之應用 | 2011創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 100 | 影響顧客忠誠度因素之探討-以台糖鳳山園藝休閒廣場為例 | 2011創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 100 | 大高雄地區國小教師工作滿意度影響因素之研究 | 2011臺灣商管與資訊研討會 |
| 99 | 大高雄地區國小教師理財認知影響因素之研究 | 2010第六屆企業國際化理論與實務研討會 |
| 99 | 殯葬禮儀服務業經營關鍵成功因素之研究 | 2010 第二屆南區管理碩士論文研討會 |
| 99 | 志工工作價值觀、工作滿意、工作壓力對持續服務意願影響之研究--以高雄縣國小為例 | 2010創新,整合與應用學術研討會 |
| 99 | 影響國小教師風險管理需求因素之研究-以高雄縣國民小學為例 | 2010創新,整合與應用學術研討會 |
| 99 | 校長領導風格、組織文化與學校創新經營關係之研究-以高雄縣國民小學為例 | 2010創新,整合與應用學術研討會 |
| 99 | A Study on Relationship of Vanity Trait, Brand Image and Self-Concept of Consumer: A Case of Cosmetic Products | 2010創新,整合與應用學術研討會 |
| 99 | 台灣地區塑膠工業經營績效之研究─DEA模型之應用 | 2010創新、整合與應用學術研討會 |
| 98 | 影響員工工作績效因素之研究—以台灣中油股份有限公司石化事業部為例 | 2009創新、整合與應用學術研討會 |
| 98 | 校長轉型領導、組織創新氣氛與競爭優勢關係之研究-以高雄市國民小學為例 | 2009創新、整合與應用學術研討會 |
| 98 | 以資料包絡分析法評估軍儲作業單位之營運績效 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 |
| 97 | 軍機商維修護廠商評選模式之建構-德菲法與層級分析法之應用 | 2008創新、整合與應用學術研討會 |
| 97 | 組織變革、組織承諾對員工工作績效影響之研究 | 2008創新、整合與應用學術研討會 |
| 97 | 品牌形象、自我概念對消費者購買化妝品行為之影響 | 第四屆化妝品應用與管理學術研討會 |
| 97 | 企業形象、服務品質、促銷活動對消費者購買決策影響之研究-以大高雄地區連鎖藥局為例 | 2008台灣商管理論與實務研討會 |
| 97 | 影響工作績效因素之探討─以台灣中油公司煉製操作人員為例 | 2008台灣商管理論與實務研討會 |
| 97 | 國軍新訓連隊基層軍官工作滿意度之研究 | 2008台灣商管理論與實務研討會 |
| 97 | 藝術產業前景之探討-以李國嘉公共藝術工作室為例 | 2008文化創意產業學術研討會暨高峰論壇-「全球與在地對話」 |
| 97 | 大學生社區參與意願因素之研究-以高高屏地區大學校院為例 | 2008服務創新國際研討會 |
| 96 | 勞退新制之實施對工作滿足影響之探討 | 2007創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 96 | 國軍回流教育學員學習動機與學習滿意度之研究-以空軍A學院進修教育為例 | 2007創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 96 | 運用資料包絡分析法評估科技大學之績效-以94學年度受評鑑之學校為例 | 2007 管理、商業與資訊學術研討會 |
| 96 | 以動態觀點建構連鎖書店之產業策略矩陣 | 2007年銘傳大學國際體育運動與健康休閒學術研討會 |
| 96 | 湖鏡社區總體營造對湖口老街觀光事業發展影響之研究 | 第一屆服務創新研討會 |
| 95 | 打造觀光大國靠文化創意產業人才之創業意向 | 2006文化創意產業研討會暨論壇高峰會 |
| 95 | 民宿經營成功關鍵因素之探討-以大隘山莊為例 | 第二屆產業經營管理學術研討會 |
| 95 | 民宿經營競爭策略之探討-以南投地區民宿為例 | 第二屆產業經營管理學術研討會 |
| 95 | 我國鋼鐵業生產效率及生產力變動之分析 | 2006財經學術研討會 |
| 95 | 影響女性消費者購買化妝品相關因素之探討 | 2006前瞻經營管理學術暨實務研討會 |
| 95 | 以Malmquist指數評估鋼鐵業之經營績效 | 2006年經營暨管理學術研討會 |
| 94 | 苗栗客家文化休閒發展芻義 | 2005客家文化創意產業行銷國際學術研討會 |
| 94 | 客家文化之推廣融入休閒產業的可能型態之研究 | 2005客家文化創意產業行銷國際學術研討會 |
| 94 | 台灣鋼鐵產業經營績效之研究-DEA分析法之應用 | 2005年華人經濟圈企業競爭力與經營管理學術研討會 |
| 94 | 攤販業者之行為分析-以屏東市瑞光夜市為例 | 2005 產業經營管理學術研討會 |
| 專書名稱 | 出版社 | ISBN | 出版日期 |
|---|---|---|---|
| 簡明經濟學(第二版) | 雙葉書廊 | 978-957-9096-12-6 | 2018-06-13 |
| 簡明經濟學 | 雙葉書廊 | 978-986-6672-77-4 | 2011-06-16 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 創新與創業管理能力與創業計畫書撰寫之教學研究 | 111 ~ 111 |
| 國民義務教育學生越區就讀問題之探討-以高雄市國民小學為例 | 97 ~ 97 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 經營管理研究案 | 民國 113 ~ 113 |
| 創新服務經營管理研究案 | 民國 110 ~ 111 |
| 『高雄溜英文』粉絲頁經營企劃案 | 民國 108 ~ 109 |
| 「業務開發規劃及業務人員培訓案」專案 | 民國 108 ~ 108 |
| 「GoGoBus先進智慧公車嚮導系統計畫」之「市場資源調查及營運規劃」專案 | 民國 108 ~ 108 |
| 經營管理研究案 | 民國 107 ~ 108 |
| 專任教師至業界服務案-「傳統刻印事業創新經營模式規劃」專案 | 民國 102 ~ 102 |
| 專任教師至業界服務案-「結婚幸福產業創新整合營銷模式規劃」專案 | 民國 102 ~ 102 |
| 99年度高雄市政府協助中小企業關懷輔導計畫--貿易商自創品牌輔導計畫 | 民國 99 ~ 100 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 經濟學原理之教學研習會 | 文藻外語學院 | 廖冠傑 |
| 2009台灣商管理論與實務研討會 | 遠東科技大學 | 廖冠傑 |
| 2008台灣商管理論與實務研討會 | 遠東科技大學 | 廖冠傑 |
| 全球與在地對話-2008文化創意產業學術研討會暨論壇高峰會 | 聯合大學 | 廖冠傑 |
| 2008服務創新國際研討會 | 明新科技大學 | 廖冠傑 |
| 2006文化創意產業研討會暨論壇高峰會 | 苗栗縣苑裡鎮藺草文物館 | 廖冠傑 |
| 2006財經學術研討會 | 真理大學 | 廖冠傑 |
| 2006前瞻經營管理學術暨實務研討會 | 亞洲大學 | 廖冠傑 |
| 2005年華人經濟圈企業競爭力與經營管理學術研討會 | 中華大學 | 廖冠傑 |
| 2005 產業經營管理學術研討會 | 300 新竹市香山區玄奘路48號玄奘大學圖資大樓 | 廖冠傑 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 96 | 系教學優良 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 111 | 學務優良 |
| 108 | 學務優良 |
| 106 | 學務優良 |
| 100 | 學務優良 |
| 99 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 義務輔導老師制度實施要點-高關懷學生電訪+參與專業知能訓練課程 |
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 112 | 112 | 義務輔導老師制度實施要點_高關懷電訪、參與專業知能訓練課程、原住民學生輔導 |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 111 | 111 | 義務輔導老師制度實施要點-高關懷學生電訪、原住民學生輔導、餐與專業之能訓練課程 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 義務輔導老師制度實施要點(高關懷學生電訪、原住民學生輔導、參與專業知能訓練課程、班級輔導、信件諮詢) |
| 109 | 109 | 義務輔導老師制度實施要點-高關懷學生電訪、初級預防輔導活動輪值、原住民學生輔導、參與專業之能訓練課程、班級輔導、信件諮詢 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(2)A4教師專業成長社群、A4學習成效報告 |
| 105 | 105 | 1. 關懷特殊學生的學習適應,對於有調整評量需求的學生,能適時與系上專、兼任教師協調 2. 關懷系上特殊學生之生活適應與人際關係,提供情緒支持,並確實填寫訪談紀錄。 3. 參與本中心召開之個別化支持計畫(ISP)會議及個案會議。 4. 參加本中心辦理之特教知能研習。 |
| 104 | 104 | 1. 關懷特殊學生的學習適應,對於有調整評量需求的學生,能適時與系上專、兼任教師協調 2. 關懷系上特殊學生之生活適應與人際關係,提供情緒支持,並確實填寫訪談紀錄。 3. 參與本中心召開之個別化支持計畫(ISP)會議及個案會議。 4. 參加本中心辦理之特教知能研習。 |
| 104 | 104 | 承辦2016創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 103 | 103 | 1.關懷輔導系上特殊學生,促進特教生在學習、生活適應、人際關係等各方面身心適應。 2.能定期主動關懷該班的身心障礙學生解決學習及人際適應問題 3.透過辦理輔導活動拓展身心障礙學生人際網絡、促進與同儕的融合。 4.積極參與諮商中心辦理之特教知能研習與個案會議,並配合辦理身心障礙生輔導工作。 5.主動發掘系上有特教需求之疑似特殊生並轉介至資源教室,讓該生可正式獲得特教身分及得到相關資源。 |
| 100 | 100 | 教師協助各系公版建置暨舊站資料轉移行政服務案 |
| 100 | 100 | 擔任「2012創新、整合與應用管理學術研討會」之執行老師 |
| 95 | 95 | 輔導學生獲行政院青年輔導委員會95年度獎助研究「文化創意產業青年創業相關議題」 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 經濟學原理 | 經濟學補充教材 |
| 消費者行為 | 消費者行為授課講義 |
| 產業與競爭分析 | 產業與競爭分析授課講義 |
| 休閒產業分析 | 休閒產業分析講義 |
| 創意與創業 | 創意發想及創業計畫書撰寫教學簡報 |
| 產業與競爭分析 | 產業與競爭分析創新教學法 |
| 創意與創業 | 創意發想及創業計畫書撰寫教學簡報 |
| 經濟學原理 | 經濟學關鍵概念圖示 |
| 管理軟體應用 | SPSS統計分析應用 |
| 文化經濟學 | 文化經濟學講義與簡報 |
| 統計分析 | JASP基礎統計分析應用 |
| 經濟學原理 | 經濟學重要單元教具設計 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 105 | 高雄市青年創業協會 | 高雄市青年創業協會第一屆 Maker Sense 創新創意競賽 |
| 102 | 建國科技大學 | 2013﹝建國盃﹞全國大專院校創新創業競賽 |
| 98 | 戰國策創業育成聯盟 | 2010 第5屆校園戰國策創業競賽 |
