劉育伶老師
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 樹德科技大學 | 金融保險系 | 碩士 | 2004-09-01 ~ 2006-06-30 |
| 國立高雄第一科技大學 | 管理學院管理研究所 | 博士 | 0000-00-00 ~ 2012-01-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 110 | 以信任、任務科技配適度及滿意度來探討理財機器人使用意圖 | 2021第十三屆管理創新與行銷專案研討會 |
| 107 | 探討青壯年族群購買長期照護保險之行為意圖 | 2018 財金實務論壇研討會 |
| 107 | P2P借貸融資平臺持續使用 | 2018創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 107 | 新金融籌資模式對金融放貸業務之影響 -以P2P網路借貸平台為例 | 2018創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 107 | 以轉換成本觀點探討共享經濟的使用意圖-以Gogoro為例 | 2018創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 107 | 以轉換成本觀點探討共享經濟的使用意圖-以Airbnb為例 | 2018創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 106 | 以資訊系統成功模式結合制度信任和知覺風險探討P2P網路借貸平台使用者的行為意圖 | 2017 中部財金學術聯盟國際研討會 |
| 106 | 探討群眾募資贊助者持續使用意圖 | 2017 中部財金學術聯盟國際研討會 |
| 105 | 以轉換成本探討第三方支付的使用行為 | 2016全球營運暨服務科學理論與實務國際學術研討會 |
| 105 | 探討行動支付之行為意圖 | 2016創新,整合應用管理學術研討會 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 保險商品理財規劃 | 民國 108 ~ 109 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 2017中部財金學術聯盟國際研討會 | 南山人壽教育訓練中心(台中烏日) | 劉育伶 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 113 | |
| 113 | |
| 112 | |
| 109 | |
| 108 | |
| 107 | |
| 106 | |
| 101 | 網路教學優良 |
| 99 | 網路教學優良 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 114 | 優良導師 |
| 113 | 優良導師 |
| 112 | 優良導師 |
| 111 | 優良導師 |
| 110 | 優良導師 |
| 109 | 優良導師 |
| 108 | 優良導師 |
| 107 | 優良導師 |
| 106 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(2)A1專業性服務學習課程、A2企業參訪、A4學習成效報告 |
| 107 | 107 | 107學年度專任教師辦理高教深耕計畫-業師協同課程、證照輔導 |
| 106 | 106 | 106學年度專任教師辦理教學卓越計畫及高教深耕計畫-開設證照輔導班 |
| 105 | 105 | 協助卓越計畫工作事項-企業參訪、證照(全民財經檢定) |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 個人理財 | 個人理財實務教學教材 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 龍華科技大學、神蹟琦藝SDGs永續婚顧學苑、優樂地永續、鐵甲工業股份有限公司、達穎專利師事務所 | 首例全球ESG SDGs AI讓愛循環-以人為本 節能減碳 |
| 113 | 僑光科技大學行銷與流通管理系 | 2025僑光行流盃-「全國大專校院暨高中職創意行銷」競賽 |
| 112 | 群益金鼎證券 | 2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 |
| 111 | 社團法人台灣財富管理規劃顧問認證協會 | 全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽 |
| 111 | 台灣財富管理規劃顧問認證協會 | 2022第十一屆全國大專校院北、中、南分品理財規劃案例競賽 |
| 111 | 致理科技大學企業管理系 | 商業智慧創新應用競賽 |
| 110 | 致理科技大學商務科技管理系 | 2021年第六屆新創盃全國大專校院創意創新創業企劃競賽 |
| 110 | 正修科技大學企業管理系 | 2021全國大專院校學生創意與創業競賽活動 |
| 110 | 中國醫藥大學健康照護學院、公共衛生學院、人文與科技學院、醫學工程學院;逢甲大學商學院、智慧商業創新中心;亞洲大學創意設計學院、產 | 2021永續智慧創新黑客松競賽 |
| 110 | 致理科技大學商務科技管理系 | 2021年第六屆新創盃全國大專校院創意創新創業企劃競賽 |
| 110 | 中國醫藥大學健康照護學院、公共衛生學院、人文與科技學院、醫學工程學院;逢甲大學商學院、智慧商業創新中心;亞洲大學創意設計學院、產 | 2021永續智慧創新黑客松競賽 |
| 110 | 正修科技大學 | 2021全國大專院校學生創意與創業競賽活動 |
| 109 | 太陽保險經紀人股份有限公司 | 全國大專第八屆保單健診暨保險規畫大賽 |
| 108 | 正修科技大學企業管理系、研發處育成中心 | 2019全國大專院校學生創意與創業競賽 |
| 108 | 財政部高雄國稅局 | 108年度統一發票推行暨「校園租稅挑戰賽」租稅宣導活動 |
| 107 | 崴統保險經紀人股份有限公司 | 崴統盃2018全國保險實務技能競賽 |
| 107 | 財政部高雄國稅局 | 107年度統一發票推行暨「大專校際租稅挑戰賽」 |
| 106 | 台灣產業人才培育協會 | 2017全國大專院校保險商品創意設計比賽 |
| 106 | 崴統保險經紀人股份有限公司 | 崴統盃2017全國保險實務技能競賽 |
| 106 | 國立高雄科技大學金融資訊系 | 2017全國信託競賽 |
| 106 | 國立高雄科技大學金融資訊系 | 2017全國信託競賽 |
| 104 | 社團法人台灣財富管理規劃發展協會 | 2015第四屆全國大專校院─北、中、南分區理財規劃案例競賽 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 1 | 金融科技力知識檢定 |
| 115 | 1 | 金融科技力知識檢定 |
| 115 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 114 | 2 | 金融市場常識與職業道德 |
| 114 | 1 | 初階外匯人員 |
| 114 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 114 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 114 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 114 | 3 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 114 | 1 | 金融科技力知識檢定 |
| 114 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 114 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 114 | 1 | 財產保險業務員 |
| 114 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 114 | 1 | 信託業業務人員 |
| 114 | 2 | 金融科技力知識檢定 |
| 114 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 114 | 1 | 工商倫理 |
| 113 | 1 | 理財規劃人員 |
| 113 | 1 | 人身保險業務員 |
| 113 | 1 | 投信投顧相關法規(含自律規範)專業科目 |
| 113 | 1 | 信託業業務人員 |
| 113 | 1 | 初階外匯人員 |
| 113 | 1 | 初階外匯人員 |
| 113 | 1 | 期貨商業務員 |
| 113 | 1 | 初階外匯人員 |
| 113 | 1 | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 |
| 113 | 2 | 金融市場常識與職業道德 |
| 113 | 26 | 金融市場常識與職業道德 |
| 113 | 1 | 工商倫理 |
| 113 | 2 | 金融科技力知識檢定 |
| 113 | 22 | 工商倫理 |
| 112 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 112 | 7 | 工商倫理 |
| 112 | 1 | 期貨商業務員 |
| 112 | 1 | Google Analytics Certificate |
| 112 | 1 | 投資型保險商品業務員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | Google Analytics Certificate |
| 112 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 112 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 112 | 2 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 2 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 衍生性金融商品銷售人員 |
| 112 | 2 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 1 | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 |
| 112 | 2 | 財產保險業務員 |
| 112 | 1 | 投資型保險商品概要、金融體系概述 |
| 112 | 1 | 衍生性金融商品銷售人員 |
| 112 | 1 | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 |
| 112 | 1 | 證券商業務人員 (高級業務員) |
| 112 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 112 | 1 | 人身保險業務員 |
| 112 | 1 | 信託業業務人員 |
| 112 | 2 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 112 | 1 | 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員 |
| 111 | 3 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 人身保險業務員 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 衍生性金融商品銷售人員 |
| 111 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 信託業業務人員 |
| 111 | 1 | 信託業業務人員 |
| 111 | 1 | 信託業業務人員 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 衍生性金融商品銷售人員 |
| 111 | 2 | 人身保險業務員 |
| 111 | 1 | 信託業業務人員 |
| 111 | 1 | 財產保險業務員 |
| 111 | 1 | 人身保險業務員 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 人身保險業務員 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 初階授信人員 |
| 111 | 2 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 111 | 21 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 投資型保險商品概要、金融體系概述 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 111 | 10 | 金融科技力知識檢定 |
| 110 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 110 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 110 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 110 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 110 | 2 | 銀行內部控制與內部稽核(消費金融) |
| 110 | 9 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 109 | 40 | 工商倫理 |
| 109 | 3 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 109 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 109 | 4 | 工商倫理 |
| 108 | 1 | 信託業業務人員 |
| 108 | 1 | 信託業業務人員 |
| 108 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 108 | 2 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) |
| 107 | 2 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 107 | 2 | 信託業業務人員 |
| 107 | 1 | 信託業業務人員 |
| 107 | 1 | 工商倫理 |
| 107 | 16 | 企業內部控制 |
| 107 | 1 | 企業內部控制 |
| 107 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 106 | 19 | GEFT全民財經檢定 |
| 106 | 36 | 工商倫理 |
| 106 | 5 | GEFT全民財經檢定 |
| 106 | 2 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 105 | 28 | 兩岸暨東協經貿商務人才 |
| 105 | 23 | 工商倫理 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 以xgboost模型於台灣住宅價格的預測 | 108 |

